|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Factor de forma: | SFP+ | longitud de onda: | 1270~1610nm |
---|---|---|---|
Tarifa de datos máxima: | 10Gbps | Commercial Temperature Range: | 0 to 70°C / -40 to 85°C |
Distancia máxima del cable: | 10 kilómetros | Tamaño del núcleo: | 9/125 μm |
Medios de comunicación: | FMS |
10G 10km Transceptor CWDM SFP+, 12701610nm, DFB CWDM, modo único
El transceptor 10G CWDM SFP+ admite hasta 10 km de longitud de enlace a través de fibra de modo único (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae.Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 cablesEste transceptor utiliza TOSA de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento estable y una calidad confiable.Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP + es ideal para el centro de datos y 10G Ethernet, etc.
Características
Aplicación
RecomendadoMedio ambiente de funcionamiento
Parámetros | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad | |
Temperatura de funcionamiento del caso | Industriales | T.C. Las | -40 años. | 85 | °C | |
Extensión | - 5 años | 85 | °C | |||
Las actividades comerciales | 0 | + 70 | °C | |||
Válvula de alimentación | V.CC | 3.135 | 3.465 | V. | ||
Corriente de suministro | En el caso de las | 300 | - ¿Qué es? | |||
Corriente de entrada | Yo...el aumento | Icc+30 | - ¿Qué es? | |||
Potencia máxima | Pel máximo | 1 | No |
Parámetros ópticos- ¿ Qué?=0En el70¿ Qué pasa?C, VCC = 3.135A las tres.465Voltios)
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué?. | Típico | - ¿ Qué es?. | Unidad | Nota |
Sección del transmisor: | ||||||
longitud de onda del centro | El | ¿Qué es esto?5 | λ + 6.5 | nm | ||
ancho espectral | △λ | 1 | nm | |||
Potencia óptica media | - ¿ Por qué? | - Es el 8.2 | 0.5 | Dbm | 1 | |
Potencia óptica OMA | Poma | - Es cinco.2 | Dbm | |||
El láser apagado | - ¿ Qué pasa? | - 30 años. | Dbm | |||
Proporción de extinción | Urgencias | 3.5 | Db | |||
Sanción por dispersión del transmisor | TDP | 3.2 | Db | 2 | ||
Intensidad relativa del ruido | - ¿ Por qué? | -128 años | Se aplican las siguientes medidas: | 3 | ||
Tolerancia de pérdida de retorno óptico | 20 | Db | ||||
Sección receptor: | ||||||
longitud de onda del centro | Lr | 1260 | 1355 | nm | ||
Sensibilidad del receptor | El Sen | - 14 años.5 | Dbm | 4 | ||
Sensibilidad al estrés (OMA) | El SenSector de actividad | - ¿Qué quieres?3 | Dbm | 4 | ||
Los Asesores | LosA. No | -25 años. | - | Dbm | ||
Los postres | LosD | -15 años. | Dbm | |||
Los Hysteresis | LosH. | 0.5 | Db | |||
Sobrecarga | Se sentó | 0 | Dbm | 5 | ||
Reflexión del receptor | Rx | -12 años. | Db |
Los transceptores ópticos de SONBORN son 100% compatibles con las principales marcas Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, etc. Las compañías que se han incluido en el listado son:,
Si usted no está seguro acerca de la compatibilidad de su dispositivo, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros para SKU personalizado para satisfacer sus necesidades ((ofrecemos muchas opciones compatibles
Calificados a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para asegurar que obtiene la óptica de alta calidad y confiable.
Persona de Contacto: Mrs. Grace
Teléfono: +86-19353960311
2 x 10/100Mbps y 4 x 10/100Mbps conmutador POE 250M IEEE802 3af a una potencia de 48V 65W
8 puertos Gigabit PoE Switch 30W por puerto, 150W megabit + gigabit uplink 8+1+1SFP POE switch
Interruptor Ethernet de red de 8 Gigabit PORT POE con potencia de 150W IEEE802.3af/at SN-PSE1008G
10G SFP+ DAC Twinax Cable, 5M/16.4ft Passive Direct Attach Cable Twinax de cobre
Transceptor de Huawei Gigabit SFP SX compatible, 1000Base-SX, MMF, 850nm, 550m