|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Factor de forma: | El SFP | longitud de onda: | 850 nm |
---|---|---|---|
Conector: | LC doble | Tarifa de datos máxima: | 1.25Gbps |
Gama de temperaturas comercial: | 0 a 70 °C (32 a 158 °F) | Distancia máxima del cable: | 550 m@MMF |
Hijos de su madreEl transmisor SN-SFP1G-SX-85 es un módulo de alto rendimiento y rentable que tiene una interfaz óptica LC dúplex.La sección receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser VCSEL de 850 nm, hasta 9dB de presupuesto de enlace para garantizar este módulo 1000Base Ethernet 550m aplicación.
Características
Aplicación
RecomendadoMedio ambiente de funcionamiento
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué?. | Típico | - ¿ Qué es?. | Unidad | |
Temperatura de funcionamiento del caso | Industriales | T.C. Las | -40 años. | 85 | °C | |
Extensión | - 5 años | 85 | °C | |||
Las actividades comerciales | 0 | + 70 | °C | |||
Válvula de alimentación | V.CC | 3.135 | 3.465 | V. | ||
Corriente de suministro | En el caso de las | 300 | - ¿Qué es? | |||
Corriente de entrada | Yo...el aumento | Icc+30 | - ¿Qué es? | |||
Potencia máxima | Pel máximo | 1 | No |
Características eléctricas- ¿ Qué?=0En el70¿ Qué pasa?C, VCC = 3.135A las tres.465Voltios)
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué?. | Típico | - ¿ Qué es?. | Unidad | Nota |
Sección del transmisor: | ||||||
Impedancia diferencial de entrada | REn el | 90 | 100 | 110 | No | 1 |
Swing de entrada de datos de extremo único | V.- ¿ Qué?n PP | 250 | 1200 | el valor de las emisiones | ||
Transmite el voltaje de desactivación | V.D | Vcc 13 | Vcc | V. | 2 | |
Transmitir el voltaje activado | V.En el caso de los | Las vacas | Vee + 0.8 | V. | ||
Transmitir desactivar tiempo de afirmación | T.el postre | 10 | nosotros | |||
Sección receptor: | ||||||
Swing de salida de datos de extremo único | ¿Qué es eso? | 250 | 800 | el | 3 | |
Las pérdidas | V.el fallo | Vcc 05 | V.CC_el anfitrión | V. | 5 | |
Los resultados de la evaluación | V.los ni- ¿ Qué? | V.¿Qué es? | V.¿Qué es?+0 en el segundo.5 | V. | 5 | |
Rechazo de la fuente de alimentación | El PSR | 100 | MVpp | 6 |
Nota:
1El aire acondicionado está conectado.
2O un circuito abierto.
3- En la terminación diferencial de 100 ohmios.
4. 10 80 %
5. LOS es LVTTL. La lógica 0 indica el funcionamiento normal; la lógica 1 indica que no se detecta señal.
6Todas las especificaciones de los transceptores cumplen con una modulación sinusoidal de la fuente de alimentación de 10 Hz a 1.5 MHz hasta el valor especificado aplicado a través de la red de filtración de la fuente de alimentación que se muestra en la página 23 del Acuerdo sobre múltiples fuentes de transceptores SFP (Small Form-factor Pluggable)El 14 de septiembre del milenio.
Parámetros ópticos- ¿ Qué?=-40 años.En el85¿ Qué pasa?C, VCC = 3.135A las tres.465Voltios)
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué?. | Típico | - ¿ Qué es?. | Unidad | Nota |
Sección del transmisor: | ||||||
longitud de onda del centro | Elc | 840 | 850 | 860 | nm | |
Ancho espectral (RMS) | σRMS | 0.85 | nm | |||
Potencia de salida óptica | P- ¿ Por qué? | -9 años | - ¿ Qué pasa? | Dbm | 1 | |
Proporción de extinción | Urgencias | 8.2 | Db | |||
Tiempo óptico de elevación/caída | tr y/ tf | 260 | - ¿ Qué? | 2 | ||
Intensidad relativa del ruido | El RIN | - 120 | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Máscara para los ojos de salida | Conforme con la norma IEEE802.3 z (seguridad con láser de clase 1) | |||||
Sección receptor: | ||||||
longitud de onda de entrada óptica | Elc | 770 | 860 | nm | ||
Sobrecarga del receptor | P¿ Qué? | 0 | Dbm | 4 | ||
Sensibilidad a los rayos X | El Sen | -18 años. | Dbm | 4 | ||
RX_LOS Asegurar | LosA. No | -29 años. | Dbm | |||
RX_LOS Desafirmar | LosD | - 19 años | Dbm | |||
Histeresis RX_LOS | LosH. | 0.5 | Db | |||
Especificaciones generales: | ||||||
Tasa de datos | BR | 1.25 | Gbit/s | |||
Tasa de error de bits | El BER | 10-12 años. | ||||
Duración de enlace máxima admitida en MMF@1.25Gb/s de 50/125μm | - ¿ Qué?Se trata de: | 550 | - ¿ Qué? | |||
Presupuesto total del sistema | LB | 8 | Db |
Nota
1La energía óptica es lanzada en MMF.
2. 20-80%.
3Medidas del jitter tomadas con Agilent OMNIBERT 718 de acuerdo con GR-253.
4. Medido con PRBS 27-1 a 10-12 BER
Los transceptores ópticos de SONBORN son 100% compatibles con las principales marcas Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, etc. Las compañías que se han incluido en el listado son:,
Si usted no está seguro acerca de la compatibilidad de su dispositivo, por favor no dude en contactarnos para SKU personalizado para satisfacer sus necesidades ((ofrecemos muchas opciones compatibles)
Calificados a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para asegurar que obtiene la óptica de alta calidad y confiable.
Persona de Contacto: Mrs. Grace
Teléfono: +86-19353960311
2 x 10/100Mbps y 4 x 10/100Mbps conmutador POE 250M IEEE802 3af a una potencia de 48V 65W
8 puertos Gigabit PoE Switch 30W por puerto, 150W megabit + gigabit uplink 8+1+1SFP POE switch
Interruptor Ethernet de red de 8 Gigabit PORT POE con potencia de 150W IEEE802.3af/at SN-PSE1008G
10G SFP+ DAC Twinax Cable, 5M/16.4ft Passive Direct Attach Cable Twinax de cobre
Transceptor de Huawei Gigabit SFP SX compatible, 1000Base-SX, MMF, 850nm, 550m