Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Factor de forma: | SFP+ | longitud de onda: | 1270/1330nm, 1330/1270nm |
---|---|---|---|
Conector: | LC a una cara | Tarifa de datos máxima: | 10Gbps |
Gama de temperaturas comercial: | 0 a 70 °C / -40 a 85 °C | Distancia máxima del cable: | 20 kilómetros |
Tamaño del núcleo: | 9/125 μm | Medios de comunicación: | FMS |
10G SFP+ Bidi Transceivers, módulo de modo único, mini gbic bidireccional (1270nm-TX /1330nm-RX), 20KM, con DDM
El transceptor 10G BIDI SFP+ admite hasta 20 km de longitud de enlace a través de OS2 SMF a través de un conector LC simplex.el transceptor transmite un canal de 1330nm y recibe una señal de 1270nm, mientras que las otras ópticas BiDi SFP+ transmiten a una longitud de onda de 1270 nm y reciben una señal de 1330 nm.
El diagnóstico digital también puede utilizarse a través de la interfaz I2C designada por SFF-8472 para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.Cada módulo de transceptor BIDI SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de interruptores, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) etc. Con un bajo consumo de energía y una alta velocidad, este transceptor BIDI SFP + de 10G es ideal para armarios de cableado empresariales,aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, Unidades de radio y banda base, etc.
Características
Aplicación
RecomendadoMedio ambiente de funcionamiento
Parámetros | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad | |
Temperatura de funcionamiento del caso | Industriales | T.C. Las | -40 años. | 85 | °C | |
Extensión | - 5 años | 85 | °C | |||
Las actividades comerciales | 0 | + 70 | °C | |||
Válvula de alimentación | V.CC | 3.135 | 3.465 | V. | ||
Corriente de suministro | En el caso de las | 300 | - ¿Qué es? | |||
Corriente de entrada | Yo...el aumento | Icc+30 | - ¿Qué es? | |||
Potencia máxima | Pel máximo | 1 | No |
Parámetros ópticos- ¿ Qué?=0En el70¿ Qué pasa?C, VCC = 3.135A las tres.465Voltios)
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | - ¿ Qué? | ||
Transmisor | ||||||||
Tasa de bits | BR | 9.9 | 11.3 | Gbit/s | ||||
longitud de onda óptica | FPB-2396-20 y sus derivados | El | 1260 | 1270 | 1280 | nm | ||
FPB-3296-20 y sus derivados | 1320 | 1330 | 1340 | |||||
Potencia de salida media | - ¿ Por qué? | - ¿ Qué pasa? | +2 | Dbm | ||||
Relación de extinción óptica | Urgencias | 3.5 | Db | |||||
Ancho del espectro | Δλ | 1 | nm | |||||
Proporción de supresión del modo lateral | El SMSR | 30 | Db | |||||
Máscara óptica para los ojos | Conforme con la norma IEEE802.3ae | |||||||
Receptor | ||||||||
Tasa de bits | BR | 9.9 | 11.3 | Gbit/s | ||||
longitud de onda óptica | FPB-2396-20 y sus derivados | El | 1320 | 1330 | 1340 | nm | ||
FPB-3296-20 y sus derivados | 1260 | 1270 | 1280 | |||||
Sensibilidad del receptor | El Sen | - 14 años.5 | Dbm | 1 | ||||
Potencia máxima de entrada | PSe trata de: | 0 | Dbm | |||||
Los préstamos de capital de riesgo | LosD | -15 años. | Dbm | |||||
Las pérdidas | LosA. No | -25 años. | Dbm | |||||
Histeresis de la pérdida | LosH. | 0.5 | 4 | Db |
Los transceptores ópticos de SONBORN son 100% compatibles con las principales marcas Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, etc. Las compañías que se han incluido en el listado son:,
Si usted no está seguro acerca de la compatibilidad de su dispositivo, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros para SKU personalizado para satisfacer sus necesidades ((ofrecemos muchas opciones compatibles
Calificados a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para asegurar que obtiene la óptica de alta calidad y confiable.
Persona de Contacto: Mrs. Grace
Teléfono: +86-19353960311
2 x 10/100Mbps y 4 x 10/100Mbps conmutador POE 250M IEEE802 3af a una potencia de 48V 65W
8 puertos Gigabit PoE Switch 30W por puerto, 150W megabit + gigabit uplink 8+1+1SFP POE switch
Interruptor Ethernet de red de 8 Gigabit PORT POE con potencia de 150W IEEE802.3af/at SN-PSE1008G
10G SFP+ DAC Twinax Cable, 5M/16.4ft Passive Direct Attach Cable Twinax de cobre
Transceptor de Huawei Gigabit SFP SX compatible, 1000Base-SX, MMF, 850nm, 550m