Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Factor de forma: | El SFP | longitud de onda: | 850 nm |
---|---|---|---|
Conector: | LC doble | Tarifa de datos máxima: | 10Gbps |
Gama de temperaturas comercial: | 0 a 70 °C / -40 a 85 °C | Distancia máxima del cable: | 300m |
Tamaño del núcleo: | 50/125 μm | Medios de comunicación: | FPA |
SFP-10G-SR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF módulo de transmisor óptico
Hijos de su madreSN-SFP-10GSR-85 es un módulo de transceptor óptico de 10Gb/s muy compacto para aplicaciones de comunicación óptica en serie a 10Gb/s.El SN-SFP-10GSR-85 convierte un flujo de datos eléctricos en serie de 10 Gb/s en una señal de salida óptica de 10 Gb/s y una señal de entrada óptica de 10 Gb/s en flujos de datos eléctricos en serie de 10 Gb/sLa interfaz eléctrica de alta velocidad de 10 Gb/s es totalmente compatible con la especificación SFI.El transmisor VCSEL de alto rendimiento de 850 nm y el receptor PIN de alta sensibilidad proporcionan un rendimiento superior para aplicaciones Ethernet en enlaces de hasta 300 m. El módulo SFP+ cumple con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-SR. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 cables, como se especifica en SFF-8472.El factor de forma totalmente compatible con SFP proporciona conectividad en caliente, fácil actualización de puertos ópticos y baja emisión de EMI.
Características
RecomendadoMedio ambiente de funcionamiento
Parámetros | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad | |
Temperatura de funcionamiento del caso | Industriales | T.C. Las | -40 años. | 85 | °C | |
Extensión | - 5 años | 85 | °C | |||
Las actividades comerciales | 0 | + 70 | °C | |||
Válvula de alimentación | V.CC | 3.135 | 3.465 | V. | ||
Corriente de suministro | En el caso de las | 300 | - ¿Qué es? | |||
Corriente de entrada | Yo...el aumento | Icc+30 | - ¿Qué es? | |||
Potencia máxima | Pel máximo | 1 | No |
Características eléctricas- ¿ Qué?=0En el70¿ Qué pasa?C, VCC = 3.135A las tres.465Voltios)
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué?. | Típico | - ¿ Qué es?. | Unidad | Nota |
Sección del transmisor: | ||||||
Impedancia diferencial de entrada | REn el | 90 | 100 | 110 | No | 1 |
Swing de entrada de datos de extremo único | V.- ¿ Qué?n PP | 250 | 1200 | el valor de las emisiones | ||
Transmite el voltaje de desactivación | V.D | Vcc 13 | Vcc | V. | 2 | |
Transmitir el voltaje activado | V.En el caso de los | Las vacas | Vee + 0.8 | V. | ||
Transmitir desactivar tiempo de afirmación | T.el postre | 10 | nosotros | |||
Sección receptor: | ||||||
Swing de salida de datos de extremo único | ¿Qué es eso? | 250 | 800 | el | 3 | |
Las pérdidas | V.el fallo | Vcc 05 | V.CC_el anfitrión | V. | 5 | |
Los resultados de la evaluación | V.los ni- ¿ Qué? | V.¿Qué es? | V.¿Qué es?+0 en el segundo.5 | V. | 5 | |
Rechazo de la fuente de alimentación | El PSR | 100 | MVpp | 6 |
Nota:
1El aire acondicionado está conectado.
2O un circuito abierto.
3- En la terminación diferencial de 100 ohmios.
4. 10 80 %
5. LOS es LVTTL. La lógica 0 indica el funcionamiento normal; la lógica 1 indica que no se detecta señal.
6Todas las especificaciones de los transceptores cumplen con una modulación sinusoidal de la fuente de alimentación de 10 Hz a 1.5 MHz hasta el valor especificado aplicado a través de la red de filtración de la fuente de alimentación que se muestra en la página 23 del Acuerdo sobre múltiples fuentes de transceptores SFP (Small Form-factor Pluggable)El 14 de septiembre del milenio.
Parámetros ópticos- ¿ Qué?=0En el70¿ Qué pasa?C, VCC = 3.135A las tres.465Voltios)
Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad | Nota |
T.Sección de rescate: | ||||||
longitud de onda del centro | - ¿Por qué? | 840 | 850 | 860 | nm | |
Ancho espectral RMS | ElRMS | 4 | nm | |||
Potencia óptica media | - ¿ Por qué? | - Es el 7.3 | - ¿Qué es? | Dbm | 1 | |
Potencia óptica OMA | Poma | - Es una.5 | Dbm | |||
El láser apagado | - ¿ Qué pasa? | - 30 años. | Dbm | |||
Proporción de extinción | Urgencias | 3.5 | Db | |||
Sanción por dispersión del transmisor | TDP | 3.9 | Db | 2 | ||
Intensidad relativa del ruido | - ¿ Por qué? | -128 años | Se aplican las siguientes medidas: | 3 | ||
Tolerancia de pérdida de retorno óptico | 20 | Db | ||||
Sección receptor: | ||||||
longitud de onda del centro | Lr | 840 | 860 | nm | ||
Sensibilidad del receptor (OMA) | El Sen | - 11 años.1 | Dbm | 4 | ||
Sensibilidad al estrés (OMA) | El SenSector de actividad | - Es el 7.5 | Dbm | 4 | ||
Los Asesores | LosA. No | - 30 años. | - | Dbm | ||
Los postres | LosD | -12 años. | Dbm | |||
Los Hysteresis | LosH. | 0.5 | Db | |||
Sobrecarga | Se sentó | 0 | Dbm | 5 | ||
Reflexión del receptor | Rx | -12 años. | Db |
Los transceptores ópticos de SONBORN son 100% compatibles con las principales marcas Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, etc. Las compañías que se han incluido en el listado son:,
Si usted no está seguro acerca de la compatibilidad de su dispositivo, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros para SKU personalizado para satisfacer sus necesidades ((ofrecemos muchas opciones compatibles
Calificados a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para asegurar que obtiene la óptica de alta calidad y confiable.
Persona de Contacto: Mrs. Grace
Teléfono: +86-19353960311
2 x 10/100Mbps y 4 x 10/100Mbps conmutador POE 250M IEEE802 3af a una potencia de 48V 65W
8 puertos Gigabit PoE Switch 30W por puerto, 150W megabit + gigabit uplink 8+1+1SFP POE switch
Interruptor Ethernet de red de 8 Gigabit PORT POE con potencia de 150W IEEE802.3af/at SN-PSE1008G
10G SFP+ DAC Twinax Cable, 5M/16.4ft Passive Direct Attach Cable Twinax de cobre
Transceptor de Huawei Gigabit SFP SX compatible, 1000Base-SX, MMF, 850nm, 550m